When the stock price is at different stages, the minimum price spreads followed are different, as follow:
| Stock Price(HKD/Share) | Minimum Spread(HKD) |
| 0.01-0.25 | 0.001 |
| 0.25-0.50 | 0.005 |
| 0.50-10.00 | 0.010 |
| 10.00-20.00 | 0.020 |
| 20.00-100.00 | 0.050 |
| 100.00-200.00 | 0.100 |
| 200.00-500.00 | 0.200 |
| 500.00-1,000.00 | 0.500 |
| 1,000.00-2,000.00 | 1.000 |
| 2,000.00-5,000.00 | 2.000 |
| 5,000.00-9,995.00 | 5.000 |
The price spreads of ETF are as follow:
| ETF Price(HKD/Share) | Minimun Spread(HKD) |
| 0.01-1.00 | 0.001 |
| 1.00-5.00 | 0.002 |
| 5.00-10.00 | 0.005 |
| 10.00-20.00 | 0.010 |
| 20.00-100.00 | 0.020 |
| 100.00-200.00 | 0.050 |
| 200.00-500.00 | 0.100 |
| 500.00-1,000.00 | 0.200 |
| 1,000.00-2,000.00 | 0.500 |
| 2,000.00-9,999.00 | 1.000 |
The price spreads of special ETF are as follow:
| Symbol | Stock | Spread |
|---|---|---|
| 2813 | CAM CTPB BOND | HKD 0.05 |
| 2817 | PP CGOVT BOND | HKD 0.05 |
| 2819 | ABF HK IDX ETF | HKD 0.05 |
| 3001 | PP CNUSDPROP | HKD 0.05 |
| 3077 | PREMIA UST | HKD 0.05 |
| 3079 | CICC CGB | HKD 0.05 |
| 3080 | PING AN CGB | HKD 0.05 |
| 3199 | ICBCCSOP CGPB | HKD 0.05 |
| 82813 | CAM CTPB BOND-R | RMB 0.05 |
| 82817 | PP CGOVT BOND-R | RMB 0.05 |
| 83001 | PP CNUSDPROP-R | RMB 0.05 |
| 83079 | CICC CGB-R | RMB 0.05 |
| 83199 | ICBCCSOP CGPB-R | RMB 0.05 |
| 3011 | A ICBCCICC USD | HKD 0.05 |
| 3053 | A ICBCCICC USD | HKD 0.05 |
| 3071 | A CICC HKD | HKD 0.05 |
| 3096 | A CSOP USD MM | HKD 0.05 |
| 3122 | A CSOP RMB MM | HKD 0.05 |
| 83053 | A CSOP HKD MM-R | RMB 0.05 |
| 83122 | A CSOP RMB MM-R | RMB 0.05 |
Reminder:the price spread depends on the price that investors place the order.
Contact Us
Contact Number : +852 3852 8500Service Email : service@webull.hkBusiness Cooperation : marketinghk@webull.hk
English