股價處在不同的階段時,其遵循的最小變動價位也不一樣,具體如下:
| 股價(港幣/股) | 最小變動價位(港幣) | 
|---|---|
| 0.01至0.25 | 0.001 | 
| 0.25至0.50 | 0.005 | 
| 0.50至10.00 | 0.01 | 
| 10.00至20.00 | 0.02 | 
| 20.00至100.00 | 0.05 | 
| 100.00至200.00 | 0.1 | 
| 200.00至500.00 | 0.2 | 
| 500.00至1,000.00 | 0.5 | 
| 1,000.00至2,000.00 | 1 | 
| 2,000.00至5,000.00 | 2 | 
| 5,000.00至9,995.00 | 5 | 
ETF遵循最小變動價格如下:
| 股價(港幣/股) | 最小變動價位(港幣) | 
|---|---|
| 0.01至1.00 | 0.001 | 
| 1.00至5.00 | 0.002 | 
| 5.00至10.00 | 0.005 | 
| 10.00至20.00 | 0.01 | 
| 20.00至100.00 | 0.02 | 
| 100.00至200.00 | 0.05 | 
| 200.00至500.00 | 0.1 | 
| 500.00至1,000.00 | 0.2 | 
| 1,000.00至2,000.00 | 0.5 | 
| 2,000.00至9,999.00 | 1 | 
特殊ETF遵循最小變動價格如下:
| 股票代號 | 股票名稱 | 價差 | 
|---|---|---|
| 2813 | 華夏政銀國債 | 港幣 0.05 | 
| 2817 | PP長期國債 | 港幣 0.05 | 
| 2819 | ABF港債指數 | 港幣 0.05 | 
| 3001 | PP中地美債 | 港幣 0.05 | 
| 3077 | PP美國庫 | 港幣 0.05 | 
| 3079 | 中金中國國債 | 港幣 0.05 | 
| 3080 | 平安中國國債 | 港幣 0.05 | 
| 3199 | 工銀南方國債 | 港幣 0.05 | 
| 82813 | 華夏政銀國債-R | 人民幣 0.05 | 
| 82817 | PP長期國債-R | 人民幣 0.05 | 
| 83001 | PP中地美債-R | 人民幣 0.05 | 
| 83079 | 中金中國國債-R | 人民幣 0.05 | 
| 83199 | 工銀南方國債-R | 人民幣 0.05 | 
| 3011 | A工銀中金美 | 港幣 0.05 | 
| 3053 | A南方港元 | 港幣 0.05 | 
| 3071 | A中金港元 | 港幣 0.05 | 
| 3096 | A南方美元 | 港幣 0.05 | 
| 3122 | A南方人民幣 | 港幣 0.05 | 
| 83053 | A南方港元-R | 人民幣 0.05 | 
| 83122 | A南方人民幣-R | 人民幣 0.05 | 
*注:下單時的價位時按照投資者下單時的價格來判斷對應的最小變動價位。

繁體中文