微牛证券支持两家收款银行账户:招商永隆银行及花旗银行。收款账户信息如下,请直接复制,无须修改任何信息:
| 招商永隆银行收款信息 | ||
|---|---|---|
| Bank Name | 收款行名称 | CMB Wing Lung Bank Limited |
| Bank Code | 收款行代码 | 020 |
| Address | 收款行地址 | 45 Des Voeux Road, Central, Hong Kong |
| SWIFT Code | SWIFT 代码 | WUBAHKHH |
| Bank AC Name (from CMBWL AC) | 收款人名称(同行转账) | WEBULL SECURITIES LTD-CLIENT'S ACCOUNT |
| Bank AC (from other bank) | 收款人名称(跨行转账) | Webull Securities Limited |
| HKD Bank AC | 港币账户 | 60100708825 |
| CNY Bank AC | 人民币账户 | 60112863727 |
| USD Bank AC | 美元账户 | 60134302583 |
微牛证券地址为:香港 九龙 海港城港威大厦 第6座25楼2509-12室(如为海外电汇,可能需要填写地址)
| 花旗银行收款信息 | ||
|---|---|---|
| Bank Name | 收款行名称 | Citibank, N.A., Hong Kong Branch |
| Bank Code | 收款行代码 | 006 |
| Branch Code | 分行代码 | 391 |
| Address | 收款行地址 | Champion Tower Three Garden Road, Central, Hong Kong |
| SWIFT Code | SWIFT 代码 | CITIHKHX |
| Bank AC Name | 收款人名称 | Webull Securities Limited |
| HKD Bank AC | 港币账户 | 1010739043 |
| CNY Bank AC | 人民币账户 | 1010739078 |
| USD Bank AC | 美元账户 | 1010739027 |
微牛证券地址为:香港 九龙 海港城港威大厦 第6座25楼2509-12室(如为海外电汇,可能需要填写地址)
注意,如果汇款到花旗银行,收款人账户需要选择非本地,收款行代码选择006,分行代码需要填写391