股价处在不同的阶段时,其遵循的最小变动价位也不一样,具体如下:
| 股价(港币/股) | 最小变动价位(港币) |
|---|---|
| 0.01至0.25 | 0.001 |
| 0.25至0.50 | 0.005 |
| 0.50至10.00 | 0.010 |
| 10.00至20.00 | 0.020 |
| 20.00至100.00 | 0.050 |
| 100.00至200.00 | 0.100 |
| 200.00至500.00 | 0.200 |
| 500.00至1,000.00 | 0.500 |
| 1,000.00至2,000.00 | 1.000 |
| 2,000.00至5,000.00 | 2.000 |
| 5,000.00至9,995.00 | 5.000 |
ETF遵循最小变动价格如下:
| 股价(港币/股) | 最小变动价位(港币) |
|---|---|
| 0.01至1.00 | 0.001 |
| 1.00至5.00 | 0.002 |
| 5.00至10.00 | 0.005 |
| 10.00至20.00 | 0.010 |
| 20.00至100.00 | 0.020 |
| 100.00至200.00 | 0.050 |
| 200.00至500.00 | 0.100 |
| 500.00至1,000.00 | 0.200 |
| 1,000.00至2,000.00 | 0.500 |
| 2,000.00至9,999.00 | 1.000 |
特殊ETF遵循最小变动价格如下:
| 股票代号 | 股票名称 | 价差 |
|---|---|---|
| 2813 | 华夏政银国债 | 港币 0.05 |
| 2817 | PP长期国债 | 港币 0.05 |
| 2819 | ABF港债指数 | 港币 0.05 |
| 3001 | PP中地美债 | 港币 0.05 |
| 3077 | PP美国库 | 港币 0.05 |
| 3079 | 中金中国国债 | 港币 0.05 |
| 3080 | 平安中国国债 | 港币 0.05 |
| 3199 | 工银南方国债 | 港币 0.05 |
| 82813 | 华夏政银国债-R | 人民币 0.05 |
| 82817 | PP长期国债-R | 人民币 0.05 |
| 83001 | PP中地美债-R | 人民币 0.05 |
| 83079 | 中金中国国债-R | 人民币 0.05 |
| 83199 | 工银南方国债-R | 人民币 0.05 |
| 3011 | A工银中金美 | 港币 0.05 |
| 3053 | A南方港元 | 港币 0.05 |
| 3071 | A中金港元 | 港币 0.05 |
| 3096 | A南方美元 | 港币 0.05 |
| 3122 | A南方人民币 | 港币 0.05 |
| 83053 | A南方港元-R | 人民币 0.05 |
| 83122 | A南方人民币-R | 人民币 0.05 |
*注:下单时的价位时按照投资者下单时的价格来判断对应的最小变动价位。